Reservation

예약안내

Harmony, Reservation

속초 하모니 펜션의 객실정보를 확인하세요.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 1차 성수기 극성수기 준성수기 2차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 60,000 80,000 70,000 90,000 130,000 110,000 150,000 190,000 210,000 210,000 210,000 90,000 110,000 150,000
202호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 60,000 80,000 70,000 90,000 130,000 110,000 150,000 190,000 210,000 210,000 210,000 90,000 110,000 150,000
205호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
206호(투룸) 16.00평 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실 6 8 150,000 160,000 190,000 160,000 170,000 270,000 200,000 240,000 360,000 400,000 400,000 400,000 180,000 200,000 300,000
301호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 60,000 80,000 70,000 90,000 130,000 110,000 150,000 190,000 210,000 210,000 210,000 90,000 110,000 150,000
304호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 60,000 80,000 70,000 90,000 130,000 110,000 150,000 190,000 210,000 210,000 210,000 90,000 110,000 150,000
305호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
306호(온돌룸) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
307호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
401호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 60,000 80,000 70,000 90,000 130,000 110,000 150,000 190,000 210,000 210,000 210,000 90,000 110,000 150,000
402호(오션뷰) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 50,000 60,000 80,000 70,000 90,000 130,000 110,000 150,000 190,000 210,000 210,000 210,000 90,000 110,000 150,000
405호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
406호(온돌룸) 12.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
407호(침대룸) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 80,000 100,000 90,000 110,000 150,000 130,000 170,000 210,000 230,000 230,000 230,000 110,000 130,000 170,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호(오션뷰) 비수기 50,000 60,000 80,000
준성수기 1차 70,000 90,000 130,000
성수기 110,000 150,000 190,000
극성수기 210,000 210,000 210,000
준성수기 2차 90,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(오션뷰) 비수기 50,000 60,000 80,000
준성수기 1차 70,000 90,000 130,000
성수기 110,000 150,000 190,000
극성수기 210,000 210,000 210,000
준성수기 2차 90,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
205호(침대룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
206호(투룸) 비수기 150,000 160,000 190,000
준성수기 1차 160,000 170,000 270,000
성수기 200,000 240,000 360,000
극성수기 400,000 400,000 400,000
준성수기 2차 180,000 200,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실
301호(오션뷰) 비수기 50,000 60,000 80,000
준성수기 1차 70,000 90,000 130,000
성수기 110,000 150,000 190,000
극성수기 210,000 210,000 210,000
준성수기 2차 90,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호(오션뷰) 비수기 50,000 60,000 80,000
준성수기 1차 70,000 90,000 130,000
성수기 110,000 150,000 190,000
극성수기 210,000 210,000 210,000
준성수기 2차 90,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
305호(침대룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
306호(온돌룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
307호(침대룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호(오션뷰) 비수기 50,000 60,000 80,000
준성수기 1차 70,000 90,000 130,000
성수기 110,000 150,000 190,000
극성수기 210,000 210,000 210,000
준성수기 2차 90,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호(오션뷰) 비수기 50,000 60,000 80,000
준성수기 1차 70,000 90,000 130,000
성수기 110,000 150,000 190,000
극성수기 210,000 210,000 210,000
준성수기 2차 90,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
405호(침대룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
406호(온돌룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
407호(침대룸) 비수기 70,000 80,000 100,000
준성수기 1차 90,000 110,000 150,000
성수기 130,000 170,000 210,000
극성수기 230,000 230,000 230,000
준성수기 2차 110,000 130,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 테라스, 화장대, 욕실용품, 바다전망
01, Reservation
주소 : 강원 속초시 청호로2길 46-49

※ 객실 벽지 리모델링으로 사진과 상이할 수 있습니다. 이용에 참고부탁드립니다.
※ 고객님 편의를 위하여 엘리베이터를 설치하였습니다.

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
★ 인원추가 요금(1박기준/현장결제)
1인당 20,000원(영유아 포함)


입실 : 15시, 퇴실 : 11시


# 전기그릴 바베큐
- 이용요금: 2만원
- 이용기간 : 오후 6시~ 오후 10시
※ 개인 가스, 화기 이용 불가
※ 숯불 바베큐 이용이 절대 불가이며, 화재로 인해 시설 파손시 배상을 요구 할 수 있습니다.
※ 시설 파손 할 경우 배상을 요구 할 수 있습니다.


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
02, Refund Info
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창